BENJAMÍ CODIC 2018
Grup A
CHP SANT FELIU A
CT BARCINO
CH MATARÓ
SANTUTXU HT
Grup B
CHP SANT FELIU B
CP TORRELLES
CP MANLLEU
HOCKEY CVE
RESULTATS
GRUP A
Local | Visitan | ||
S. FELIU A | 9 | 0 | SANTUTXU |
BARCINO | 2 | 0 | MATARÓ |
SANTUTXU | 0 | 10 | BARCINO |
MATARÓ | 4 | 2 | S. FELIU A |
MATARÓ | 11 | 0 | SANTUTXU |
S. FELIU A | 0 | 2 | BARCINO |
GRUP B
Local | Visitant | ||
S. FELIU B | 2 | 11 | HOCKEY CVE |
TORRELLES | 5 | 2 | MANLLEU |
HOCKEY CVE | 0 | 4 | TORRELLES |
MANLLEU | 6 | 1 | S. FELIU B |
MANLLEU | 2 | 3 | HOCKEY CVE |
S. FELIU B | 0 | 9 | TORRELLES |
CLASSIFICACIÓ
Grup A
Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
1 | BARCINO | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
2 | MATARÓ | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 |
3 | S. FELIU A | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
4 | SANTUTXU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 |
Grup B
Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
1 | TORRELLES | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2 | HOCKEY CVE | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | MANLLEU | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4 | S. FELIU B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 |
16:30 | QF1 | BARCINO | 5 | S. FELIU B | 0 | ||||
16:30 | QF2 | MATARÓ | 3 | MANLLEU | 0 | ||||
17:30 | QF3 | S. FELIU A | 3 | HOCKEY CVE | 1 | ||||
17:30 | QF4 | SANTUTXU | 0 | TORRELLES | 9 | ||||
18:30 | SF1 | SANTUTXU | 0 | MANLLEU | 6 | ||||
18:30 | SF2 | HOCKEY CVE | 4 | S. FELIU B | 1 | ||||
11:00 | SF3 | BARCINO | 4 | S. FELIU A | 2 | ||||
12:00 | SF4 | TORRELLES | 3 | MATARÓ | 2 | ||||
11:00 | 7è/8è | SANTUTXU | 0 | S. FELIU B | 4 | ||||
13:00 | 5è/6è | MANLLEU | 0 | HOCKEY CVE | 3 | ||||
16:30 | 3er/4rt | S. FELIU A | 1 | MATARÓ | 3 | ||||
17:30 | FINAL | BARCINO | 1 | TORRELLES | 4 |
CLASSIFICACIÓ FINAL |
|
1er | TORRELLES |
2on | BARCINO |
3er | MATARÓ |
4rt | S. FELIU A |
5è | HOCKEY CVE |
6è | CP MANLLEU |
7è | CHP SANT FELIU B |
8è | SANTUTXU HT |
Colaboradors:
Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.