PreBENJAMÍ
![]()
Grup A
CHP SANT FELIU A
PHC SANT CUGAT
JMJ Jesús, María i Josep
MANCHESTER RHC
Grup B
CHP SANT FELIU B
UE HORTA
APG BIERZO
SANTUTXU HT
RESULTATS
GRUP A
| Local | Visitan | ||
| S. FELIU A | 8 | 1 | MANCHESTER |
| S. CUGAT | 0 | 1 | JMJ |
| MANCHESTER | 0 | 7 | S. CUGAT |
| JMJ | 1 | 3 | S. FELIU A |
| JMJ | 3 | 0 | MANCHESTER |
| S. FELIU A | 4 | 7 | S. CUGAT |
GRUP B
| Local | Visitant | ||
| S. FELIU B | 2 | 3 | SANTUTXU |
| HORTA | 2 | 0 | BIERZO |
| BIERZO | 2 | 3 | S. FELIU B |
| SANTUTXU | 0 | 6 | HORTA |
| S. FELIU B | 0 | 8 | HORTA |
| BIERZO | 2 | 2 | SANTUTXU |
CLASSIFICACIÓ
Grup A
| Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
| 1 | S. CUGAT | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | S. FELIU A | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 |
| 3 | JMJ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
Grup B
| Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
| 1 | HORTA | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
| 2 | SANTUTXU | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | S. FELIU B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 4 | BIERZO | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 16:00 | QF1 | S. CUGAT | 7 | BIERZO | 0 | ||||
| 16:00 | QF2 | S. FELIU A | 6 | S. FELIU B | 2 | ||||
| 17:00 | QF3 | JMJ | 2 | SANTUTXU | 1 | ||||
| 17:00 | QF4 | MANCHESTER | 0 | HORTA | 4 | ||||
| 18:00 | SF1 | MANCHESTER | 6 | S. FELIU B | 5 | ||||
| 18:00 | SF2 | SANTUTXU | 2 | BIERZO | 1 | ||||
| 10:30 | SF3 | S. CUGAT | 2 | JMJ | 3 | ||||
| 11:30 | SF4 | HORTA | 1 | S. FELIU A | 2 | ||||
| 10:30 | 7è/8è | S. FELIU B | 3 | BIERZO | 7 | ||||
| 12:30 | 5è/6è | MANCHESTER | 2 | SANTUTXU | 1 | ||||
| 16:00 | 3er/4rt | S. CUGAT | 5 | HORTA | 1 | ||||
| 17:00 | FINAL | JMJ | 4 | S. FELIU A | 1 |
CLASSIFICACIÓ FINAL |
|
| 1er | JMJ |
| 2on | S. FELIU A |
| 3er | S. CUGAT |
| 4rt | HORTA |
| 5è | MANCHESTER RHC |
| 6è | SANTUTXU HT |
| 7è | APG BIERZO |
| 8è | CHP SANT FELIU B |
Colaboradors:




![]()

![]()



![]()
![]()

Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.