BENJAMÍ

Grup A
HC RIPOLL
CP CONGRÉS
HC PALAU DE PLEGAMANS A
CP MATARÓ
Grup B
CLUB PATÍ TORRELLES
HC PALAU DE PLEGAMANS B
CHP SANT FELIU
PHC SANT CUGAT
HORARIS:
GRUP A

GRUP B

RESULTATS
GRUP A
| Local | Visitan | ||
| HC PALAU A | 3 | 4 | CP CONGRÉS |
| HC RIPOLL | 1 | 2 | CP MATARÓ |
| CP MATARÓ | 1 | 5 | HC PALAU A |
| CP CONGRÉS | 7 | 2 | HC RIPOLL |
| HC RIPOLL | 1 | 5 | PALAU A |
| CP MATARÓ | 0 | 3 | CP CONGRÉS |
GRUP B
| Local | Visitant | ||
| CP TORRELLES | 1 | 2 | HC ST CUGAT |
| ST FELIU | 0 | 8 | HC PALAU B |
| HC ST CUGAT | 10 | 1 | ST FELIU |
| HC PALAU B | 1 | 6 | CP TORRELLES |
| HC ST CUGAT | 5 | 2 | HC PALAU B |
| CP TORRELLES | 11 | 1 | ST FELIU |
CLASSIFICACIÓ
Grup A
| Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
| 1 | CP CONGRÉS | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | HC PALAU A | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | CP MATARÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 4 | HC RIPOLL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Grup B
| Pos | Club | PUNTS | PG | PE | PP | GF | GC | AV |
| 1 | HC ST CUGAT | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | CP TORRELLES | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 3 | HC PALAU B | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | CHP ST FELIU | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 |
Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.